<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>もっと知りたいリンゴあれこれ &#187; MacBook Air</title>
	<atom:link href="https://rinare.com/tag/macbook_air/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rinare.com</link>
	<description>MacのちiPhone、iPad、iOSデベロッパーなデザイナー兼イラストレーターのまったりApple的イラスト雑記帳</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2019 17:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>お手軽にMacの容量を増やせちゃうMacbook Pro / Air専用拡張カードTranscend JetDrive Lite 128GBが2000円引きで1万以下に！19日まで。</title>
		<link>https://rinare.com/sale-transcend-jetdrive-lite-128gb/</link>
		<comments>https://rinare.com/sale-transcend-jetdrive-lite-128gb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 11:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yucovin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac+App+周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Transcend]]></category>
		<category><![CDATA[周辺機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rinare.com/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="https://rinare.com/wp-content/uploads/2015/03/150315_01-250x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="150315_01" /></p>新型MacBookの詳細期待エントリの前に、お得なものを見つけてしまったのでMacBook繋がりということで、違うエントリを！ 以前このブログで、私も15インチMacBook Pro Retinaディスプレイモデルでも使…<a href="https://rinare.com/sale-transcend-jetdrive-lite-128gb/">この記事を読む>>></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rinare.com/sale-transcend-jetdrive-lite-128gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【まとめ】Apple製品ppi（解像度）一覧　〜iPad AirやiPad mini Retinaも出るのでRetinaとppiの簡単な説明付き</title>
		<link>https://rinare.com/_apple_products_display_ppi_list/</link>
		<comments>https://rinare.com/_apple_products_display_ppi_list/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 14:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yucovin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple的諸々]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[イラスト入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rinare.com/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="https://rinare.com/wp-content/uploads/2013/10/131030_3-250x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="131030_3" /></p>フフフ、不敵な笑みが全く似合わない(σ・∀・)σユコびん（@yucovin）です、こんにちは。リアルではそんな調子なので、せめてネットではそんな自分を演じてみようと思います。

さて、前回のエントリで、私がiPad AirとiPad mini Retinaのどちらを買うか猛然と悩み始めるきっかけとなったエントリをupする時が来ましたよ。ってかこっちが本題、リンあれっぽいエントリです。

(( ﾟﾛﾟ)ﾉ ﾟﾛﾟ)ﾉ＜Retina！　Retina ！　ppi ！　ppi ！

ppiが高いほど良いとはかぎりませんが、やっぱり奇麗な細かいディスプレイはいいですよね、うっとり(*´ー｀*)
Retinaディスプレイに出会って、それまで見向きもしなかったiPhoneが気になり出し悶絶したり、RetinaのMacがどうしても欲しくて、サブマシン（前年モデルのMacBook Airを使っていた）を13"のRetinaのMacBook Proをリリース日に買い替えたりと、私のRetina信仰はみなさんのあきれるところでありますが、同志もいる！きっといる！ということで、iPad mini Retinaという新しいサイズ＋ppiのディスプレイの登場のこの時にApple製品のppi一覧表エントリをUPしなければいけない、と使命感にもえています。ゴゴゴゴゴ！ヽ(`Д´)ﾉハァハァ

まず、Apple製品解像度（ppi）一覧表の前に、新しい読者さんのためにも、もう一度簡単におさらい説明をしてから始めたいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rinare.com/_apple_products_display_ppi_list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbolt 対応ポータブルHDD SSD一覧（2013年9月現在まとめ）</title>
		<link>https://rinare.com/thunderbolt_portable_storage/</link>
		<comments>https://rinare.com/thunderbolt_portable_storage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 16:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yucovin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac+App+周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[周辺機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rinare.com/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="https://rinare.com/wp-content/uploads/2013/09/130905_1-250x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="130905_1" /></p>ExpressCardでMacBook Pro 17"（2011 Early）にUSB3.0の機能が足され快適になったことにご満悦な私。この勢いでThunderboltポートも何か利用したい！出来れば安価で！と思うようになりました。

Thunderboltポートを利用といっても、ディスプレイを繋いだりするんじゃなくて〜（それはもう使っている、Cintiq 13HDとかでw）、ストレートにThunderboltなものを！╭( ･ㅂ･)و ̑̑ 
ThunderboltがMacに搭載されたは、まさに私が使っているMacBook Pro 2011 Earlyからなのですが、なかなか対応する周辺機器が出ませんでした。あれから２年も経っています。この秋に出るMac ProはThunderbolt 2だってのっちゃうくらいなんだから、少しは選択肢がふえたんじゃないかなぁと思って調べてみました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rinare.com/thunderbolt_portable_storage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWDC2013の感想まとめ2 〜MacBook Air、Time Capsule、iWork for iCloudとねこ先生</title>
		<link>https://rinare.com/wwdc2013_macbook-air_airmac_time-capsule_iwork/</link>
		<comments>https://rinare.com/wwdc2013_macbook-air_airmac_time-capsule_iwork/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 06:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yucovin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple的諸々]]></category>
		<category><![CDATA[AirMac Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Appleイベント]]></category>
		<category><![CDATA[iWork]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[Time Capsule]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC]]></category>
		<category><![CDATA[ねこ先生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rinare.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="https://rinare.com/wp-content/uploads/2013/06/130612_3-250x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="130612_3" /></p>さて、WWDC2013の簡単なまとめと感想２では、
続けて

・新MacBook Air
・新Time Capsule / AirMac Extreme
・iWork for iCloud

について書いてみたいと思います(。´▽`)

おまけに、ねこ先生とユコびんの不毛な会話もついてます（笑）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rinare.com/wwdc2013_macbook-air_airmac_time-capsule_iwork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac 2台にはさまれる日々　〜サブマシンとしてのMacBook Air、MacBook Pro Retina</title>
		<link>https://rinare.com/main_mac_sub_mac/</link>
		<comments>https://rinare.com/main_mac_sub_mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 13:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yucovin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac+App+周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rinare.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="https://rinare.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4863-250x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="IMG_4863" /></p>Mac一台をフルに使って頑張っている人や、「外出先でMacがあったら作業がはかどるのになぁ」と頭をよぎる人には、二台持ちをオススメします。

かつての私のように、「いやいや、贅沢。ありえん！」と思っちゃうかもしれません。
実際、サブマシンのMacを触る時間は少ないです（Macが2台になってもMacに向かう時間が倍になるわけじゃないですから）。「そんなに使ってないんじゃ、もったいなくない？」と、言う人もいるかもしれませんが、『外出先で』『ちょっとした時間を有効に』『なにかあったときに』、と便利にいつでもひかえているサブマシンは触っている時間以上の役割があります。
今では「なんで早く二台持ちしなかったんだ…？」と思っていますよ（笑）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rinare.com/main_mac_sub_mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macあるある絵日記　MacBook Air編　～山ライオンDL事件(^∀^;)</title>
		<link>https://rinare.com/trap_at_the_time_of_install_mountain-lion_to_macbook-air/</link>
		<comments>https://rinare.com/trap_at_the_time_of_install_mountain-lion_to_macbook-air/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yucovin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac+App+周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Lion]]></category>
		<category><![CDATA[イラスト入り]]></category>
		<category><![CDATA[由無し事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rinare.com/20120731_mac%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%82%e3%82%8b%e7%b5%b5%e6%97%a5%e8%a8%98%e3%80%80macbook-air%e7%b7%a8%e3%80%80%ef%bd%9e%e5%b1%b1%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3dl%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e2%88%80.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="https://rinare.com/wp-content/uploads/2012/07/120731_7-250x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="120731_7" /></p>先日の金曜の夜でしたよね、OS X Mountain Lionがリリースされたのは。私も皆さんに出遅れること数時間、飛びつくようにしてMacBook Airに入れました。

ご存知の通り、山ライオンはMac App Storeからのダウンロード販売。4GB超えのデータですからね、通常でも少し時間がかかるところ、リリース直後は全世界からの生粋のMac使いがこぞってダウンロードするわけですからサーバ混み混みの回線ノロノロなはずです。
……ということで、本日はリンあれ隠れ人気シリーズ"Macあるある絵日記"をお送りしますw]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rinare.com/trap_at_the_time_of_install_mountain-lion_to_macbook-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook AirとMacBook Pro 13&#8243;用の旧パッケージのAppleCare Protection Planが15,630円～。</title>
		<link>https://rinare.com/sale_applecare_protection_plan_for_macbook_air_macbook_pro_13/</link>
		<comments>https://rinare.com/sale_applecare_protection_plan_for_macbook_air_macbook_pro_13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 16:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yucovin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac+App+周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[AppleCare]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rinare.com/20120725_macbook-air%e3%81%a8macbook-pro-13%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%97%a7%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%aeapplecare-protection-plan%e3%81%8c15630%e5%86%86%ef%bd%9e%e3%80%82.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="https://rinare.com/wp-content/uploads/2012/07/AppleCare-250x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="AppleCare" /></p>あの～、AppleCareって、旧パッケージでも、今のMacに使えるんですよね…。
登録に購入証明が必要だったりちょっと手間がかかりますが。φ(・ω・ )
知ってました？
私は…聞いたことがある程度で…。だってMac買うなんてそうそうないじゃないですか？ なのでAppleCare入る機会もそうそうないじゃないですか？ 
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rinare.com/sale_applecare_protection_plan_for_macbook_air_macbook_pro_13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple製品解像度（ppi）比較一覧表　～Retina MacBook ProからiPhoneまで</title>
		<link>https://rinare.com/apple_products_ppi_list/</link>
		<comments>https://rinare.com/apple_products_ppi_list/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 06:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yucovin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple的諸々]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[イラスト入り]]></category>
		<category><![CDATA[ディスプレイ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rinare.com/20120617_apple%e8%a3%bd%e5%93%81%e8%a7%a3%e5%83%8f%e5%ba%a6%ef%bc%88ppi%ef%bc%89%e6%af%94%e8%bc%83%e4%b8%80%e8%a6%a7%e8%a1%a8%e3%80%80%ef%bd%9eretina-macbook-pro%e3%81%8b%e3%82%89iphone%e3%81%be%e3%81%a7.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="https://rinare.com/wp-content/uploads/2012/06/120617_1-250x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="120617_1" /></p>Mac OSの非解像度依存の時代の幕開けのプレマシンとなる（と勝手に思っているのは私だけではないでしょう）、RetinaのMacBook Proがリリースされたので、久々にApple製品の解像度比較一覧表を更新したいと思います。

非解像度依存の時代はもうすぐって事で、ワクワクしている私ですが、ディスプレイの見やすさや印象は単に解像度だけではなく、種類や質で全然違うんですよね。

例えば…同じMacBook Proでも通常の光沢のガラスパネルとBTO出来る非光沢、また同じ13インチでもMacBook ProとAirでは材質が違うため質も色味も随分違います。

それからiPhoneのRetinaディスプレイの326 ppiは本当に細密できれいだなと感じる人が多いと思いますが、同程度やそれ以上の解像度のスマートフォンなんかはiPhone 4以前からあったりするんですよ。が、必ずしもそれらが緻密な表示をしてくれるか？というと…。
OSと製品によっても違うので「ppiが高ければ良し」というワケでもありません。

見やすさで言えば、製品とはまた違う問題もあります。

それは使用時のディスプレイと目の距離による差です。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rinare.com/apple_products_ppi_list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Pro と Air、二台持ちという贅沢</title>
		<link>https://rinare.com/i_have_macbook_pro_also_air/</link>
		<comments>https://rinare.com/i_have_macbook_pro_also_air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yucovin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac+App+周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rinare.com/20120516_macbook-pro-%e3%81%a8-air%e3%80%81%e4%ba%8c%e5%8f%b0%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e8%b4%85%e6%b2%a2.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="https://rinare.com/wp-content/uploads/2012/05/120516_1-250x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="120516_1" /></p>結論だけ申しますと…
「MacBook Pro 17インチユーザーはかなりの確率でMacBook Air 11インチ持ってるんじゃ無いですかね？
(・∀・;)！！」
というエントリだとかそうじゃないとか（笑）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rinare.com/i_have_macbook_pro_also_air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macの起動、リンゴマークが出るまでが遅い時は、システム環境設定から起動ディスクを設定してあるか確認を。～兄妹の気まずい絵日記</title>
		<link>https://rinare.com/boot_mac/</link>
		<comments>https://rinare.com/boot_mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yucovin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac+App+周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[イラスト入り]]></category>
		<category><![CDATA[トラブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rinare.com/20120419_mac%e3%81%ae%e8%b5%b7%e5%8b%95%e3%80%81%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b4%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%82%8b%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%8c%e9%81%85%e3%81%84%e6%99%82%e3%81%af%e3%80%81.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="https://rinare.com/wp-content/uploads/2012/04/120419_3-250x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="120419_3" /></p>MacBook Airの起動が遅い、時間がかかる。 いろんな症状とその原因、対策が考えられます。 《今回の私のMacBook Airの症状》 リンゴマークが出るまでの時間が異常に長いというもの。いつもなら1秒くらいで出てくるリンゴマークが、30秒以上かかってやっと登場。 リンゴマークが出てしまえばギアマーク2/3回転くらいでMacは立ち上がります。 雪辱を果たすべく、原因をググります。 すると… 「リンゴマークが出るまでの間はシステムが起動ディスクを探してる時間。それが長いということは起動ディスクを指定していないから」 という、記述がいくつか出てきました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://rinare.com/boot_mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
